Especie | Nombre | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 664,50 | 0,68 | 677,00 | 619,00 | 660,00 | 427.758 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.040,00 | -5,24 | 1.149,00 | 1.040,00 | 1.097,52 | 103.774 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 1.469,00 | -6,27 | 1.629,00 | 1.400,00 | 1.567,25 | 262.032 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 491,00 | -0,10 | 505,00 | 480,00 | 491,50 | 171.731 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 483,15 | -2,10 | 503,10 | 470,00 | 493,50 | 825.525 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 41,65 | -4,03 | 43,90 | 41,50 | 43,40 | 1.901.933 |
CRES | CRESUD S.A. | 551,55 | -3,09 | 579,00 | 535,00 | 569,15 | 174.097 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.880,00 | -0,50 | 1.947,00 | 1.835,50 | 1.889,50 | 5.866 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 478,50 | -5,17 | 520,00 | 470,00 | 504,60 | 759.372 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 1.073,50 | -4,84 | 1.148,00 | 1.060,00 | 1.128,05 | 1.506.181 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 8.290,00 | -1,76 | 8.700,00 | 8.125,00 | 8.438,50 | 4.557 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.235,00 | -3,67 | 1.297,90 | 1.216,00 | 1.282,10 | 897.376 |
SUPV | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | 361,00 | -1,54 | 376,35 | 351,50 | 366,65 | 323.074 |
TECO2 | TELECOM ARGENTINA S. A. | 790,00 | -3,17 | 848,00 | 770,00 | 815,90 | 60.518 |
TGNO4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 770,00 | -1,16 | 794,00 | 746,00 | 779,00 | 166.520 |
TGSU2 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 1.701,00 | -2,75 | 1.750,00 | 1.650,00 | 1.749,10 | 194.205 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 447,00 | 0,79 | 458,00 | 430,00 | 443,50 | 392.880 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 620,00 | -0,40 | 640,00 | 613,50 | 622,50 | 666.729 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 123,00 | 1,03 | 124,25 | 122,00 | 121,75 | 243.226 |
YPFD | YPF S.A. | 10.031,05 | -2,27 | 10.500,00 | 9.888,45 | 10.264,40 | 157.482 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 667,00 | 0,60 | 684,00 | 636,00 | 663,00 | 18.452 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.005,00 | -0,20 | 1.033,00 | 980,00 | 1.007,05 | 167.814 |
RICH | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 503,00 | 0,40 | 530,00 | 500,00 | 501,00 | 2.444 |
AGRO | Agrometal S.A. | 224,75 | -4,36 | 242,75 | 220,00 | 235,00 | 137.685 |
Especie | Nombre | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO | Agrometal S.A. | 224,75 | -4,36 | 242,75 | 220,00 | 235,00 | 137.685 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 1.013,00 | 3,05 | 1.090,00 | 955,50 | 983,00 | 5.571 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 40,00 | -0,62 | 43,00 | 39,10 | 40,25 | 193.791 |
BOLT | BOLDT S.A. | 15,00 | -2,60 | 15,80 | 14,35 | 15,40 | 261.232 |
BPAT | BANCO PATAGONIA S.A. | 308,50 | 0,65 | 325,00 | 300,00 | 306,50 | 5.401 |
BRIO | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 29,85 | 0,00 | 30,80 | 29,80 | 29,85 | 1.561 |
BRIO6 | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 20 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | 240,00 | -1,94 | 253,00 | 232,00 | 244,75 | 13.756 |
CAPX | CAPEX S.A. | 5.201,00 | -9,70 | 5.850,00 | 5.065,00 | 5.759,50 | 19.565 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 8,25 | 0,74 | 8,34 | 7,72 | 8,19 | 319.139 |
CECO2 | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA | 303,50 | 1,51 | 324,00 | 295,00 | 299,00 | 8.075 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | 407,00 | -2,16 | 410,00 | 397,00 | 416,00 | 16.869 |
CGPA2 | CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | 435,50 | 1,52 | 439,00 | 420,00 | 429,00 | 15.468 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | 839,00 | 2,69 | 849,50 | 820,00 | 817,00 | 21.229 |
DGCU2 | DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. | 365,00 | -2,28 | 386,00 | 357,00 | 373,50 | 96.130 |
DOME | DOMEC S.A. | 19,30 | 1,58 | 19,30 | 19,30 | 19,00 | 250 |
DYCA | DYCASA SOCIEDAD ANONIMA | 245,75 | -4,38 | 250,00 | 237,00 | 257,00 | 24.807 |
EMDE | EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA | 8,05 | -8,52 | 8,05 | 8,05 | 8,80 | 20 |
ESME | BODEGAS ESMERALDA S.A. | 330,00 | 3,12 | 330,00 | 330,00 | 320,00 | 100 |
FERR | FERRUM S.A. | 49,60 | 1,12 | 51,40 | 47,55 | 49,05 | 50.576 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 97,60 | -2,01 | 98,00 | 96,00 | 99,60 | 35.199 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 122,00 | -1,41 | 125,00 | 120,00 | 123,75 | 6.756 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | 63,90 | -0,16 | 64,00 | 60,50 | 64,00 | 1.791 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 372,00 | 3,33 | 372,00 | 356,00 | 360,00 | 2.377 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | 553,00 | -1,25 | 580,00 | 536,00 | 560,00 | 14.151 |
GGALC | GGALC | 1,11 | 14,55 | 1,11 | 1,11 | 0,97 | 10.882 |
GGALD | GGALD | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 550,00 | 0,18 | 550,00 | 550,00 | 549,00 | 669 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 667,00 | 0,60 | 684,00 | 636,00 | 663,00 | 18.452 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 2.496,50 | 4,26 | 2.550,00 | 2.352,00 | 2.394,50 | 9.757 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 106,00 | 3,16 | 106,00 | 104,50 | 102,75 | 2.830 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | 164,00 | 0,15 | 166,50 | 162,00 | 163,75 | 3.525 |
IRCP | IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. | 128,90 | 0,66 | 129,20 | 124,35 | 128,05 | 3.028 |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 625,00 | -3,11 | 700,00 | 606,70 | 645,05 | 149.493 |
LEDE | LEDESMA S.A. | 407,00 | -0,73 | 429,00 | 405,00 | 410,00 | 91.493 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.005,00 | -0,20 | 1.033,00 | 980,00 | 1.007,05 | 167.814 |
LONG | LONGVIE S.A. | 27,90 | -3,79 | 29,00 | 27,15 | 29,00 | 18.298 |
METR | METROGAS S.A. | 222,00 | -2,09 | 232,00 | 222,00 | 226,75 | 11.163 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 11.900,00 | -1,31 | 12.000,00 | 11.600,00 | 12.058,00 | 1.001 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 880,00 | -5,38 | 940,00 | 855,00 | 930,00 | 5.813 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 43,10 | -4,01 | 46,90 | 43,10 | 44,90 | 182.979 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 345,50 | -1,57 | 355,00 | 345,50 | 351,00 | 1.738 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 349,00 | -0,29 | 349,50 | 333,50 | 350,00 | 2.416 |
PGR | PHOENIX GLOBAL RESOURCES P.L.C. | 24,60 | -3,34 | 25,80 | 24,30 | 25,45 | 245.160 |
POLL | POLLEDO S.A. | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 200 |
RICH | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 503,00 | 0,40 | 530,00 | 500,00 | 501,00 | 2.444 |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | 740,00 | -1,33 | 740,00 | 740,00 | 750,00 | 440 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | 36,05 | 6,03 | 39,50 | 36,00 | 34,00 | 6.051 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | 400,00 | -2,91 | 412,00 | 399,00 | 412,00 | 16.641 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 92,00 | 0,33 | 96,00 | 86,50 | 91,70 | 186.438 |
TGLT | TGLT S.A. | 5,10 | 5,15 | 5,14 | 4,75 | 4,85 | 125.611 |
TXARD | TXARD | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1 |
ALUAD | ALUAD | 0,83 | 302,91 | 0,83 | 0,83 | 0,21 | 323 |
SUPVC | SUPVC | 0,58 | 104,63 | 0,58 | 0,58 | 0,28 | 59.850 |
CECOD | CECOD | 0,10 | -32,14 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 16.500 |
YPFDD | YPFDD | 12,60 | 3,28 | 12,60 | 12,60 | 12,20 | 18 |
LOMAD | LOMAD | 1,11 | -32,03 | 1,12 | 1,11 | 1,63 | 8.785 |
SUPVD | SUPVD | 0,71 | 104,35 | 0,71 | 0,71 | 0,35 | 400.000 |
SAMID | SAMID | 1,13 | -98,89 | 1,13 | 1,13 | 102,00 | 300 |
BYMAD | BYMAD | 0,76 | 97,64 | 0,76 | 0,76 | 0,38 | 727 |
BMA.D | BMA.D | 2,98 | 1,02 | 2,98 | 2,95 | 2,95 | 4 |
CEPUD | CEPUD | 0,35 | 12,90 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 46.290 |
TGN4C | TGN4C | 0,29 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 164.171 |
MTBA | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 149,00 | -0,67 | 149,00 | 149,00 | 150,00 | 548 |
YPFDC | YPFDC | 5,40 | 12,50 | 5,40 | 5,40 | 4,80 | 20.635 |
BMA.C | BMA.C | 1,53 | 23,39 | 1,53 | 1,53 | 1,24 | 463 |
PAMPC | PAMPC | 1,29 | 47,60 | 1,29 | 1,29 | 0,87 | 1.000 |
BMA.5 | BANCO MACRO S.A. | 439,00 | 2,81 | 439,00 | 439,00 | 427,00 | 144 |
MTR | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 665,00 | 0,23 | 665,00 | 650,00 | 663,50 | 11.709 |
MORIX | MORIX | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 5.000 |
MORI5 | MORIXE HERMANOS S.A. | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 1 |
CVHC | CVHC | 2,90 | -12,12 | 2,90 | 2,90 | 3,30 | 207.936 |
EDLH | EDESAL HOLDING S.A. | 22,50 | -8,16 | 22,50 | 22,50 | 24,50 | 943 |
BYMAC | BYMAC | 4,66 | 9,54 | 4,66 | 4,66 | 4,25 | 7.246 |
PAMPD | PAMPD | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 31 |
VALOD | VALOD | 0,20 | 4.900,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 1.809.500 |
TECOD | TECOD | 1,85 | 16,35 | 1,85 | 1,85 | 1,59 | 10 |
MTRD | MTRD | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 87.900 |
TRANC | TRANC | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 254.349 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 478,50 | -5,17 | 520,00 | 470,00 | 504,60 | 759.372 |
BMA.B | BMA.B | 1.629,10 | -4,20 | 1.671,00 | 1.629,10 | 1.700,50 | 108.002 |
YPFDB | YPFDB | 9.790,50 | -0,81 | 9.790,50 | 9.790,50 | 9.870,00 | 37.681 |
CRE3W | CRESUD S.A. | 314,00 | 1,45 | 315,00 | 305,00 | 309,50 | 141 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 41,65 | -4,03 | 43,90 | 41,50 | 43,40 | 1.901.933 |
IRS2W | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 357,95 | 0,92 | 367,95 | 332,00 | 354,70 | 614 |
CEPUC | CEPUC | 0,21 | -3,18 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1.984 |
TGSUC | TGSUC | 0,96 | 8,80 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 3.115 |
IR2WC | IR2WC | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 100 |
BBARD | BBARD | 1,43 | 6,72 | 1,43 | 1,43 | 1,34 | 7.350 |
CRESD | CRESD | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 625 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 482,00 | 0,42 | 482,00 | 482,00 | 480,00 | 67 |
LEID | LEYDEN S.A. | 6,75 | -10,00 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 82.171 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | 1.450,00 | 141,67 | 1.450,00 | 1.450,00 | 600,00 | 2.250 |
TXARB | TXARB | 121,25 | 0,00 | 121,25 | 121,25 | 0,00 | 4.000.000 |
MOLA5 | MOLINOS AGRO S.A. | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2 |
MOLI5 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 900,00 | 4,65 | 900,00 | 900,00 | 860,00 | 100 |
BYMAB | BYMAB | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 346.000 |
CEPUB | CEPUB | 449,90 | -0,82 | 449,90 | 449,90 | 453,60 | 689.040 |
GGALB | GGALB | 1.108,00 | 1,19 | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.095,00 | 18.968 |
PAMPB | PAMPB | 1.275,00 | 3,83 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.228,00 | 156.000 |
GCDI | GCDI S.A. | 13,95 | 2,57 | 15,00 | 13,60 | 13,60 | 270.554 |
TGSUB | TGSUB | 1.831,00 | -4,64 | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.920,00 | 382.275 |
VALOC | VALOC | 0,18 | -0,57 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 148.000 |
DGCUB | DGCUB | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 35.257 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 664,50 | 0,68 | 677,00 | 619,00 | 660,00 | 427.758 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.040,00 | -5,24 | 1.149,00 | 1.040,00 | 1.097,52 | 103.774 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 1.469,00 | -6,27 | 1.629,00 | 1.400,00 | 1.567,25 | 262.032 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 491,00 | -0,10 | 505,00 | 480,00 | 491,50 | 171.731 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 483,15 | -2,10 | 503,10 | 470,00 | 493,50 | 825.525 |
CRES | CRESUD S.A. | 551,55 | -3,09 | 579,00 | 535,00 | 569,15 | 174.097 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.880,00 | -0,50 | 1.947,00 | 1.835,50 | 1.889,50 | 5.866 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 1.073,50 | -4,84 | 1.148,00 | 1.060,00 | 1.128,05 | 1.506.181 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 8.290,00 | -1,76 | 8.700,00 | 8.125,00 | 8.438,50 | 4.557 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.235,00 | -3,67 | 1.297,90 | 1.216,00 | 1.282,10 | 897.376 |
SUPV | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | 361,00 | -1,54 | 376,35 | 351,50 | 366,65 | 323.074 |
TECO2 | TELECOM ARGENTINA S. A. | 790,00 | -3,17 | 848,00 | 770,00 | 815,90 | 60.518 |
TGNO4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 770,00 | -1,16 | 794,00 | 746,00 | 779,00 | 166.520 |
TGSU2 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 1.701,00 | -2,75 | 1.750,00 | 1.650,00 | 1.749,10 | 194.205 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 447,00 | 0,79 | 458,00 | 430,00 | 443,50 | 392.880 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 620,00 | -0,40 | 640,00 | 613,50 | 622,50 | 666.729 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 123,00 | 1,03 | 124,25 | 122,00 | 121,75 | 243.226 |
YPFD | YPF S.A. | 10.031,05 | -2,27 | 10.500,00 | 9.888,45 | 10.264,40 | 157.482 |
LOMAB | LOMAB | 630,00 | -3,23 | 630,00 | 630,00 | 651,00 | 31.746 |
CRESB | CRESB | 506,00 | 22,82 | 506,00 | 506,00 | 412,00 | 65.000 |
BBARB | BBARB | 1.140,00 | 67,28 | 1.140,00 | 1.140,00 | 681,50 | 17.029 |
TECOB | TECOB | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 48.724 |
GGACB | GGACB | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 100.000 |
YPDCB | YPDCB | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 16.500 |
IRSAB | IRSAB | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 168.917 |
EDNB | EDNB | 452,25 | 7,64 | 452,25 | 452,25 | 420,15 | 160.000 |
HULI | HULYTEGO S.A. | 1.500,00 | -8,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.647,00 | 146 |
BHIPB | BHIPB | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 1.666.000 |
SUPVB | SUPVB | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 117.046 |
Especie | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 14.160,00 | 1,31 | 14.372,00 | 13.798,50 | 13.976,50 | 59.325 |
AAPLD | 18,30 | -0,54 | 18,75 | 18,20 | 18,40 | 4.551 |
ABEV | 6.439,50 | 1,43 | 6.503,50 | 6.250,00 | 6.348,50 | 1.158 |
ABT | 20.075,00 | -0,24 | 21.000,00 | 19.530,50 | 20.124,00 | 345 |
ADBE | 19.244,50 | 2,29 | 19.557,00 | 18.641,50 | 18.814,50 | 588 |
ADGO | 19.155,00 | 1,48 | 19.800,50 | 18.941,00 | 18.875,00 | 775 |
ADP | 33.357,50 | 0,07 | 33.720,00 | 33.357,50 | 33.335,00 | 4 |
AIG | 9.941,00 | -0,36 | 10.186,50 | 9.768,50 | 9.977,00 | 6.792 |
AMD | 8.575,00 | 1,75 | 8.663,50 | 8.320,00 | 8.427,50 | 18.985 |
AMGN | 22.165,00 | 0,75 | 22.454,50 | 21.617,50 | 22.000,50 | 655 |
AMX | 14.325,00 | 1,58 | 14.540,00 | 13.975,50 | 14.101,50 | 1.278 |
AMZN | 732,00 | 1,81 | 743,00 | 710,00 | 719,00 | 368.702 |
AMZND | 0,94 | -2,30 | 0,99 | 0,92 | 0,96 | 23.214 |
ARCO | 15.482,00 | 0,48 | 15.836,00 | 15.205,00 | 15.408,50 | 446 |
AUY | 2.222,00 | -5,37 | 2.500,00 | 2.220,00 | 2.348,00 | 1.074 |
AUYD | 5,70 | -1,89 | 6,00 | 5,70 | 5,81 | 33 |
AXP | 8.245,00 | 0,70 | 8.373,00 | 8.006,00 | 8.187,50 | 3.068 |
AZN | 28.117,50 | 1,95 | 28.500,00 | 27.450,00 | 27.579,50 | 1.792 |
BA | 26.371,00 | 1,42 | 26.657,00 | 25.707,00 | 26.002,50 | 680 |
BA.C | 11.318,50 | 0,32 | 11.557,50 | 11.048,00 | 11.282,50 | 5.421 |
BABA | 7.974,00 | 2,65 | 8.070,50 | 7.784,50 | 7.768,50 | 14.062 |
BBD | 2.352,00 | 1,88 | 2.391,00 | 2.280,50 | 2.308,50 | 26.418 |
BBV | 6.675,00 | 0,99 | 6.781,50 | 6.506,50 | 6.609,50 | 3.937 |
BCS | 6.447,50 | 0,02 | 6.541,00 | 6.232,50 | 6.446,00 | 114 |
BIDU | 10.135,00 | 2,80 | 10.279,50 | 9.904,00 | 9.858,50 | 2.060 |
BIIB | 16.365,00 | 0,42 | 16.610,50 | 15.933,00 | 16.296,00 | 128 |
BMY | 16.004,50 | 0,30 | 16.200,00 | 15.612,00 | 15.956,50 | 3.061 |
BNG | 17.953,00 | -0,51 | 18.241,00 | 17.533,00 | 18.045,50 | 183 |
BP | 6.430,00 | -0,39 | 6.508,00 | 6.284,00 | 6.455,00 | 803 |
BRFS | 5.030,00 | 2,54 | 5.120,00 | 4.898,00 | 4.905,50 | 1.168 |
BSBR | 4.207,50 | 0,84 | 4.329,00 | 4.133,50 | 4.172,50 | 129 |
C | 11.313,50 | 0,60 | 11.550,00 | 11.046,50 | 11.246,00 | 2.466 |
CAT | 11.352,50 | 0,02 | 11.460,50 | 10.950,50 | 11.350,00 | 1.418 |
CHL | 1.369,00 | 1,07 | 1.380,00 | 1.330,00 | 1.354,50 | 314 |
CL | 19.582,00 | 0,19 | 19.882,00 | 19.230,00 | 19.544,50 | 823 |
COST | 9.750,00 | 0,04 | 10.135,00 | 9.434,00 | 9.746,00 | 3.165 |
CRM | 9.385,00 | 2,17 | 9.540,00 | 9.110,50 | 9.186,00 | 401 |
CS | 433,00 | -0,92 | 437,00 | 421,50 | 437,00 | 6.427 |
CSCO | 8.857,00 | 0,39 | 8.999,50 | 8.652,50 | 8.823,00 | 3.070 |
CVX | 17.426,00 | -0,33 | 17.624,50 | 16.979,00 | 17.484,50 | 6.544 |
CX | 5.390,00 | -0,73 | 5.591,00 | 5.251,50 | 5.429,50 | 2.490 |
DD | 12.330,00 | 0,69 | 12.500,00 | 12.154,50 | 12.245,00 | 18 |
DE | 7.812,00 | -1,05 | 7.946,50 | 7.590,00 | 7.895,00 | 3.997 |
DEO | 20.626,50 | 0,84 | 20.912,00 | 20.070,00 | 20.454,50 | 932 |
DESP | 5.978,50 | 2,95 | 6.000,00 | 5.797,00 | 5.807,00 | 1.992 |
DISN | 5.579,00 | 2,00 | 5.634,50 | 5.410,50 | 5.469,50 | 28.817 |
DISND | 7,28 | -1,09 | 7,38 | 7,00 | 7,36 | 846 |
EBAY | 18.155,50 | 1,88 | 18.515,00 | 17.760,50 | 17.820,00 | 354 |
ERJ | 11.445,50 | 2,16 | 11.598,50 | 11.079,00 | 11.204,00 | 269 |
FB | 5.174,50 | 0,74 | 5.280,00 | 5.150,50 | 5.136,50 | 3.249 |
FBD | 25,00 | 2,04 | 25,20 | 25,00 | 24,50 | 103 |
FCX | 10.303,50 | 0,78 | 10.494,00 | 9.955,50 | 10.223,50 | 147 |
FDX | 22.000,00 | 0,77 | 22.416,00 | 21.383,00 | 21.832,00 | 307 |
FMX | 14.461,50 | 3,53 | 14.500,00 | 14.000,00 | 13.969,00 | 97 |
FSLR | 44.450,00 | 1,60 | 45.081,50 | 43.200,00 | 43.750,00 | 160 |
GE | 11.413,50 | -0,82 | 11.615,50 | 11.107,50 | 11.508,00 | 5.647 |
GGB | 15.739,00 | 0,93 | 16.153,50 | 15.381,00 | 15.593,50 | 359 |
GILD | 15.511,00 | 0,04 | 15.759,00 | 15.066,00 | 15.505,00 | 668 |
GILDD | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 1 |
GLNT | 6.938,00 | -1,53 | 7.100,00 | 6.873,00 | 7.045,50 | 1.956 |
GLNTD | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 38 |
GOLD | 11.969,00 | 0,62 | 12.106,00 | 11.678,00 | 11.895,50 | 26.121 |
GOLDD | 16,00 | 3,90 | 16,00 | 15,00 | 15,40 | 1.064 |
GOOGL | 1.870,00 | -0,05 | 1.915,50 | 1.821,50 | 1.871,00 | 201.300 |
GRMN | 28.520,00 | 0,15 | 29.031,00 | 28.430,00 | 28.477,50 | 45 |
GS | 20.619,00 | 0,97 | 20.881,00 | 20.074,50 | 20.420,50 | 581 |
GSK | 7.485,00 | 0,65 | 7.610,00 | 7.308,50 | 7.436,50 | 299 |
HD | 7.815,00 | 0,77 | 7.928,00 | 7.596,50 | 7.755,50 | 985 |
HMC | 27.916,00 | -1,26 | 28.345,00 | 26.857,50 | 28.271,00 | 197 |
HMY | 3.115,00 | -1,83 | 3.249,00 | 3.007,00 | 3.173,00 | 27.858 |
HON | 19.169,00 | 1,38 | 19.432,00 | 18.693,00 | 18.909,00 | 44 |
HPQ | 20.785,50 | -0,93 | 21.771,00 | 20.785,00 | 20.980,50 | 353 |
HSBC | 16.344,00 | 0,63 | 16.564,00 | 15.932,00 | 16.242,00 | 146 |
IBM | 23.175,00 | -0,22 | 23.544,00 | 22.575,50 | 23.226,50 | 1.181 |
INFY | 14.022,50 | 2,35 | 14.322,00 | 14.022,50 | 13.701,00 | 18 |
INTC | 5.856,50 | 1,18 | 5.952,00 | 5.705,00 | 5.788,00 | 12.983 |
ITUB | 4.450,00 | 0,80 | 4.530,00 | 4.327,50 | 4.414,50 | 4.215 |
JD | 12.065,50 | 3,12 | 12.168,00 | 11.705,00 | 11.701,00 | 1.731 |
JNJ | 8.593,50 | 0,33 | 8.693,00 | 8.370,50 | 8.565,00 | 31.672 |
JPM | 24.134,50 | -0,10 | 24.612,50 | 23.574,50 | 24.159,50 | 7.026 |
KO | 9.250,00 | 1,15 | 9.357,00 | 9.000,00 | 9.145,00 | 299.698 |
KOD | 11,95 | -0,83 | 12,35 | 11,85 | 12,05 | 7.281 |
LMT | 16.931,50 | 0,22 | 17.143,50 | 16.444,00 | 16.894,50 | 491 |
LVS | 18.880,00 | 1,35 | 19.234,00 | 18.621,00 | 18.629,00 | 14 |
LYG | 875,00 | 1,33 | 902,00 | 844,00 | 863,50 | 1.608 |
MCD | 9.038,00 | -0,24 | 9.161,00 | 8.817,50 | 9.060,00 | 4.845 |
MDT | 16.154,00 | 0,22 | 16.844,00 | 15.800,00 | 16.118,00 | 11.646 |
MELI | 17.450,00 | 0,37 | 17.928,50 | 17.030,00 | 17.386,50 | 22.109 |
MELID | 23,25 | 2,42 | 23,50 | 22,20 | 22,70 | 784 |
MMM | 15.500,00 | 1,32 | 15.900,00 | 15.104,50 | 15.297,50 | 2.634 |
MO | 8.697,50 | 1,18 | 8.826,50 | 8.484,50 | 8.596,00 | 7.082 |
MRK | 17.123,00 | 0,72 | 17.243,00 | 16.602,50 | 17.000,00 | 585 |
MSFT | 8.704,00 | 1,54 | 8.850,00 | 8.493,00 | 8.572,00 | 46.427 |
MSFTD | 11,70 | -0,43 | 11,95 | 11,40 | 11,75 | 746 |
MSI | 11.300,00 | 0,00 | 11.425,50 | 10.947,00 | 11.299,50 | 155 |
