Especie | Nombre | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 965,00 | 7,76 | 966,00 | 880,00 | 895,50 | 2.039.742 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.463,00 | -4,43 | 1.555,00 | 1.463,00 | 1.530,85 | 112.744 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 2.354,50 | -2,00 | 2.450,00 | 2.260,00 | 2.402,65 | 198.923 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 658,50 | 2,49 | 665,00 | 622,00 | 642,50 | 95.036 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 722,00 | 1,93 | 725,80 | 675,00 | 708,30 | 488.556 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 62,30 | 0,48 | 63,60 | 59,00 | 62,00 | 2.703.537 |
CRES | CRESUD S.A. | 805,00 | -2,87 | 889,00 | 787,00 | 828,75 | 718.484 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 3.115,00 | 3,06 | 3.190,00 | 2.927,00 | 3.022,50 | 21.621 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 685,00 | 2,45 | 700,00 | 648,50 | 668,65 | 183.168 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 1.455,00 | -1,70 | 1.476,25 | 1.405,35 | 1.480,20 | 1.941.744 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 10.669,00 | 0,33 | 10.989,50 | 10.350,00 | 10.634,00 | 5.977 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.580,00 | 0,35 | 1.640,00 | 1.530,00 | 1.574,55 | 580.037 |
SUPV | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | 597,00 | -0,49 | 617,00 | 571,00 | 599,95 | 118.497 |
TECO2 | TELECOM ARGENTINA S. A. | 1.468,55 | 3,30 | 1.494,20 | 1.389,60 | 1.421,70 | 131.136 |
TGNO4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 1.116,50 | -1,63 | 1.185,00 | 1.050,00 | 1.135,00 | 109.513 |
TGSU2 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 2.350,00 | -0,51 | 2.400,00 | 2.250,00 | 2.361,95 | 150.992 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 795,00 | 0,13 | 820,00 | 770,50 | 794,00 | 135.222 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 831,00 | 5,19 | 833,50 | 774,00 | 790,00 | 704.856 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 163,25 | -0,15 | 167,00 | 161,00 | 163,50 | 411.107 |
YPFD | YPF S.A. | 14.050,00 | -1,76 | 14.793,00 | 13.500,00 | 14.301,45 | 270.211 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 945,00 | -5,50 | 1.005,00 | 921,00 | 1.000,00 | 45.820 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.135,70 | 4,58 | 1.135,70 | 1.051,00 | 1.085,95 | 439.731 |
RICH | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 664,00 | -0,45 | 681,00 | 646,00 | 667,00 | 1.545 |
AGRO | Agrometal S.A. | 36,45 | 5,65 | 38,80 | 35,00 | 34,50 | 2.217.116 |
Especie | Nombre | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO | Agrometal S.A. | 36,45 | 5,65 | 38,80 | 35,00 | 34,50 | 2.217.116 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 1.515,00 | 1,17 | 1.550,00 | 1.450,00 | 1.497,50 | 11.272 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 72,00 | 2,13 | 78,60 | 67,00 | 70,50 | 450.484 |
BOLT | BOLDT S.A. | 18,00 | -2,70 | 18,65 | 17,20 | 18,50 | 95.019 |
BPAT | BANCO PATAGONIA S.A. | 421,00 | 0,36 | 429,00 | 399,00 | 419,50 | 8.250 |
BRIO | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 29,85 | 0,00 | 30,80 | 29,80 | 29,85 | 1.561 |
BRIO6 | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 20 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | 353,00 | 1,44 | 359,00 | 343,00 | 348,00 | 5.146 |
CAPX | CAPEX S.A. | 4.600,00 | -1,91 | 4.700,00 | 4.400,00 | 4.689,50 | 1.979 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 9,00 | -2,39 | 9,40 | 8,75 | 9,22 | 409.629 |
CECO2 | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA | 400,00 | 1,65 | 423,00 | 395,00 | 393,50 | 5.883 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | 480,00 | 1,59 | 485,00 | 440,00 | 472,50 | 22.391 |
CGPA2 | CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | 649,00 | 0,00 | 675,00 | 620,00 | 649,00 | 9.201 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | 1.350,00 | 0,60 | 1.400,00 | 1.320,00 | 1.342,00 | 3.390 |
DGCU2 | DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. | 625,00 | -0,08 | 632,00 | 601,00 | 625,50 | 24.832 |
DOME | DOMEC S.A. | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 400 |
DYCA | DYCASA SOCIEDAD ANONIMA | 318,50 | -14,38 | 369,50 | 316,00 | 372,00 | 1.159 |
EMDE | EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA | 8,05 | -8,52 | 8,05 | 8,05 | 8,80 | 20 |
ESME | BODEGAS ESMERALDA S.A. | 330,00 | 3,12 | 330,00 | 330,00 | 320,00 | 100 |
FERR | FERRUM S.A. | 57,50 | -0,86 | 59,80 | 57,00 | 58,00 | 64.587 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 134,00 | 1,90 | 134,50 | 125,00 | 131,50 | 5.161 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 152,50 | 0,16 | 154,75 | 150,00 | 152,25 | 11.215 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | 82,00 | -6,82 | 84,50 | 82,00 | 88,00 | 21.679 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 570,00 | 0,00 | 580,00 | 570,00 | 570,00 | 1.250 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | 768,50 | -2,62 | 800,00 | 727,00 | 789,20 | 3.206 |
GGALC | GGALC | 1,11 | 14,55 | 1,11 | 1,11 | 0,97 | 10.882 |
GGALD | GGALD | 1,75 | -2,78 | 1,90 | 1,70 | 1,80 | 505 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 780,00 | 4,00 | 780,00 | 780,00 | 750,00 | 812 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 945,00 | -5,50 | 1.005,00 | 921,00 | 1.000,00 | 45.820 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 3.870,00 | 3,55 | 4.097,00 | 3.674,00 | 3.737,50 | 5.173 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 130,00 | -4,24 | 136,00 | 130,00 | 135,75 | 3.165 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | 265,00 | 6,11 | 269,00 | 246,00 | 249,75 | 12.265 |
IRCP | IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. | 128,90 | 0,66 | 129,20 | 124,35 | 128,05 | 3.028 |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 780,00 | 2,02 | 810,00 | 766,00 | 764,55 | 379.814 |
LEDE | LEDESMA S.A. | 570,00 | 0,00 | 582,00 | 549,00 | 570,00 | 19.070 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.135,70 | 4,58 | 1.135,70 | 1.051,00 | 1.085,95 | 439.731 |
LONG | LONGVIE S.A. | 34,30 | 2,24 | 34,60 | 32,00 | 33,55 | 27.723 |
METR | METROGAS S.A. | 439,00 | 2,93 | 448,00 | 408,00 | 426,50 | 23.091 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 16.099,50 | 0,14 | 16.200,00 | 15.110,00 | 16.076,50 | 526 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 1.700,00 | 0,77 | 1.840,00 | 1.600,00 | 1.687,00 | 13.702 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 57,30 | -2,22 | 60,00 | 55,50 | 58,60 | 346.584 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 570,00 | 0,09 | 575,00 | 550,00 | 569,50 | 12.590 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 575,00 | -0,17 | 590,00 | 570,00 | 576,00 | 3.428 |
PGR | PHOENIX GLOBAL RESOURCES P.L.C. | 24,60 | -3,34 | 25,80 | 24,30 | 25,45 | 245.160 |
POLL | POLLEDO S.A. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 468 |
RICH | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 664,00 | -0,45 | 681,00 | 646,00 | 667,00 | 1.545 |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | 800,00 | -8,05 | 800,00 | 800,00 | 870,00 | 420 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | 59,00 | 0,85 | 59,00 | 59,00 | 58,50 | 300 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | 639,00 | 4,16 | 640,00 | 613,50 | 613,50 | 55.932 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 61,50 | -1,60 | 65,00 | 57,50 | 62,50 | 453.127 |
TGLT | TGLT S.A. | 5,10 | 5,15 | 5,14 | 4,75 | 4,85 | 125.611 |
TXARD | TXARD | 1,08 | 2,86 | 1,09 | 1,04 | 1,05 | 181 |
ALUAD | ALUAD | 0,83 | 302,91 | 0,83 | 0,83 | 0,21 | 323 |
SUPVC | SUPVC | 0,58 | 104,63 | 0,58 | 0,58 | 0,28 | 59.850 |
CECOD | CECOD | 0,10 | -32,14 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 16.500 |
YPFDD | YPFDD | 16,70 | -2,34 | 17,75 | 16,60 | 17,10 | 756 |
LOMAD | LOMAD | 1,20 | 2,56 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 12 |
SUPVD | SUPVD | 0,71 | 104,35 | 0,71 | 0,71 | 0,35 | 400.000 |
SAMID | SAMID | 1,13 | -98,89 | 1,13 | 1,13 | 102,00 | 300 |
BYMAD | BYMAD | 0,76 | 97,64 | 0,76 | 0,76 | 0,38 | 727 |
BMA.D | BMA.D | 2,80 | -4,50 | 2,80 | 2,80 | 2,93 | 4 |
CEPUD | CEPUD | 0,35 | 12,90 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 46.290 |
TGN4C | TGN4C | 0,29 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 164.171 |
MTBA | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 149,00 | -0,67 | 149,00 | 149,00 | 150,00 | 548 |
YPFDC | YPFDC | 5,40 | 12,50 | 5,40 | 5,40 | 4,80 | 20.635 |
BMA.C | BMA.C | 1,53 | 23,39 | 1,53 | 1,53 | 1,24 | 463 |
PAMPC | PAMPC | 1,29 | 47,60 | 1,29 | 1,29 | 0,87 | 1.000 |
BMA.5 | BANCO MACRO S.A. | 439,00 | 2,81 | 439,00 | 439,00 | 427,00 | 144 |
MTR | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 940,00 | -0,90 | 950,00 | 935,00 | 948,50 | 15.530 |
MORIX | MORIX | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 5.000 |
MORI5 | MORIXE HERMANOS S.A. | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 1 |
CVHC | CVHC | 2,90 | -12,12 | 2,90 | 2,90 | 3,30 | 207.936 |
EDLH | EDESAL HOLDING S.A. | 22,50 | -8,16 | 22,50 | 22,50 | 24,50 | 943 |
BYMAC | BYMAC | 4,66 | 9,54 | 4,66 | 4,66 | 4,25 | 7.246 |
PAMPD | PAMPD | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 3 |
VALOD | VALOD | 0,18 | 12,50 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 700.000 |
TECOD | TECOD | 1,04 | -36,20 | 1,04 | 1,04 | 1,63 | 2.335 |
MTRD | MTRD | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 87.900 |
TRANC | TRANC | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 254.349 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 685,00 | 2,45 | 700,00 | 648,50 | 668,65 | 183.168 |
BMA.B | BMA.B | 1.629,10 | -4,20 | 1.671,00 | 1.629,10 | 1.700,50 | 108.002 |
YPFDB | YPFDB | 14.350,00 | -11,09 | 14.600,00 | 14.329,00 | 16.140,00 | 84.854 |
CRE3W | CRESUD S.A. | 430,00 | -4,44 | 450,00 | 382,00 | 450,00 | 3.188 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 62,30 | 0,48 | 63,60 | 59,00 | 62,00 | 2.703.537 |
IRS2W | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 480,00 | -3,41 | 519,00 | 455,00 | 496,95 | 880 |
CEPUC | CEPUC | 0,21 | -3,18 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1.984 |
TGSUC | TGSUC | 0,96 | 8,80 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 3.115 |
IR2WC | IR2WC | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 100 |
BBARD | BBARD | 1,43 | 6,72 | 1,43 | 1,43 | 1,34 | 7.350 |
CRESD | CRESD | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 625 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 2 |
LEID | LEYDEN S.A. | 6,75 | -10,00 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 82.171 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | 6.280,00 | -1,86 | 6.280,00 | 6.280,00 | 6.399,00 | 0 |
TXARB | TXARB | 875,00 | 11,32 | 875,00 | 875,00 | 786,00 | 313.826 |
MOLA5 | MOLINOS AGRO S.A. | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 1 |
MOLI5 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 1.365,00 | 5,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.300,00 | 4 |
BYMAB | BYMAB | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 346.000 |
CEPUB | CEPUB | 503,00 | 11,80 | 503,00 | 503,00 | 449,90 | 70.577 |
GGALB | GGALB | 1.410,00 | -4,41 | 1.440,75 | 1.410,00 | 1.475,00 | 78.850 |
PAMPB | PAMPB | 1.538,95 | -7,85 | 1.538,95 | 1.538,95 | 1.670,00 | 735.000 |
GCDI | GCDI S.A. | 14,00 | 0,72 | 14,40 | 13,40 | 13,90 | 247.545 |
TGSUB | TGSUB | 2.565,00 | -2,84 | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.640,00 | 19.500 |
VALOC | VALOC | 0,18 | -0,57 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 148.000 |
DGCUB | DGCUB | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 35.257 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 965,00 | 7,76 | 966,00 | 880,00 | 895,50 | 2.039.742 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.463,00 | -4,43 | 1.555,00 | 1.463,00 | 1.530,85 | 112.744 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 2.354,50 | -2,00 | 2.450,00 | 2.260,00 | 2.402,65 | 198.923 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 658,50 | 2,49 | 665,00 | 622,00 | 642,50 | 95.036 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 722,00 | 1,93 | 725,80 | 675,00 | 708,30 | 488.556 |
CRES | CRESUD S.A. | 805,00 | -2,87 | 889,00 | 787,00 | 828,75 | 718.484 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 3.115,00 | 3,06 | 3.190,00 | 2.927,00 | 3.022,50 | 21.621 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 1.455,00 | -1,70 | 1.476,25 | 1.405,35 | 1.480,20 | 1.941.744 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 10.669,00 | 0,33 | 10.989,50 | 10.350,00 | 10.634,00 | 5.977 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.580,00 | 0,35 | 1.640,00 | 1.530,00 | 1.574,55 | 580.037 |
SUPV | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | 597,00 | -0,49 | 617,00 | 571,00 | 599,95 | 118.497 |
TECO2 | TELECOM ARGENTINA S. A. | 1.468,55 | 3,30 | 1.494,20 | 1.389,60 | 1.421,70 | 131.136 |
TGNO4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 1.116,50 | -1,63 | 1.185,00 | 1.050,00 | 1.135,00 | 109.513 |
TGSU2 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 2.350,00 | -0,51 | 2.400,00 | 2.250,00 | 2.361,95 | 150.992 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 795,00 | 0,13 | 820,00 | 770,50 | 794,00 | 135.222 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 831,00 | 5,19 | 833,50 | 774,00 | 790,00 | 704.856 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 163,25 | -0,15 | 167,00 | 161,00 | 163,50 | 411.107 |
YPFD | YPF S.A. | 14.050,00 | -1,76 | 14.793,00 | 13.500,00 | 14.301,45 | 270.211 |
LOMAB | LOMAB | 630,00 | -3,23 | 630,00 | 630,00 | 651,00 | 31.746 |
CRESB | CRESB | 765,00 | 51,19 | 765,00 | 765,00 | 506,00 | 33.000 |
BBARB | BBARB | 1.140,00 | 67,28 | 1.140,00 | 1.140,00 | 681,50 | 17.029 |
TECOB | TECOB | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 48.724 |
GGACB | GGACB | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 100.000 |
YPDCB | YPDCB | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 16.500 |
IRSAB | IRSAB | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 168.917 |
EDNB | EDNB | 452,25 | 7,64 | 452,25 | 452,25 | 420,15 | 160.000 |
HULI | HULYTEGO S.A. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 246 |
BHIPB | BHIPB | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 1.666.000 |
SUPVB | SUPVB | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 117.046 |
FIPLB | FIPLB | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 423.523 |
ALUAB | ALUAB | 975,00 | 10,80 | 975,00 | 975,00 | 880,00 | 72.011 |
Especie | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 15.581,00 | -0,12 | 15.916,00 | 15.000,00 | 15.600,50 | 28.512 |
AAPLD | 18,65 | -1,06 | 19,10 | 18,65 | 18,85 | 8.664 |
ABEV | 6.900,00 | 2,60 | 6.961,50 | 6.404,00 | 6.725,00 | 75 |
ABT | 21.700,00 | 3,33 | 22.222,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 226 |
ADBE | 22.641,50 | -1,83 | 23.279,00 | 22.208,50 | 23.063,00 | 871 |
ADGO | 19.686,50 | 0,24 | 19.859,00 | 18.080,00 | 19.639,50 | 583 |
ADP | 31.990,50 | 0,60 | 31.990,50 | 31.199,00 | 31.800,00 | 16 |
AIG | 10.752,50 | 0,04 | 10.970,50 | 10.407,00 | 10.748,00 | 171 |
AMD | 9.960,00 | -2,22 | 10.487,00 | 9.757,00 | 10.186,50 | 4.469 |
AMGN | 22.483,50 | 1,22 | 22.800,00 | 21.450,00 | 22.212,00 | 983 |
AMX | 15.267,50 | 3,69 | 15.328,50 | 14.210,00 | 14.724,50 | 100 |
AMZN | 832,50 | -1,94 | 870,00 | 786,00 | 849,00 | 294.169 |
AMZND | 1,00 | 0,00 | 1,02 | 0,98 | 1,00 | 11.313 |
ARCO | 18.970,00 | -1,49 | 19.367,00 | 18.168,00 | 19.256,50 | 126 |
AUY | 2.222,00 | -5,37 | 2.500,00 | 2.220,00 | 2.348,00 | 1.074 |
AUYD | 5,70 | -1,89 | 6,00 | 5,70 | 5,81 | 33 |
AXP | 9.350,00 | 0,40 | 9.506,00 | 8.800,00 | 9.313,00 | 1.265 |
AZN | 25.495,00 | -4,31 | 27.019,50 | 25.225,00 | 26.643,00 | 128 |
BA | 32.000,00 | 5,56 | 32.000,00 | 29.451,00 | 30.315,50 | 830 |
BA.C | 12.400,00 | -0,17 | 12.900,00 | 12.012,00 | 12.420,87 | 3.518 |
BABA | 7.110,00 | 3,31 | 7.190,00 | 6.665,00 | 6.882,00 | 16.233 |
BBD | 2.735,00 | 0,39 | 2.790,00 | 2.632,50 | 2.724,50 | 25.258 |
BBV | 7.722,50 | 2,97 | 7.778,50 | 7.299,00 | 7.500,00 | 570 |
BCS | 6.047,50 | 2,44 | 6.047,50 | 5.909,00 | 5.903,50 | 47 |
BIDU | 8.781,00 | -0,89 | 8.999,00 | 8.510,00 | 8.860,00 | 547 |
BIIB | 14.977,00 | 0,70 | 15.107,50 | 14.000,00 | 14.873,00 | 140 |
BMY | 13.740,00 | 1,09 | 13.759,50 | 13.000,00 | 13.591,50 | 117 |
BNG | 18.154,50 | 2,67 | 18.259,00 | 17.110,00 | 17.683,00 | 275 |
BP | 6.079,00 | -0,80 | 6.180,00 | 5.778,00 | 6.128,00 | 520 |
BRFS | 7.230,00 | -2,86 | 7.770,00 | 6.950,50 | 7.443,00 | 925 |
BSBR | 5.268,50 | 1,96 | 5.268,50 | 4.910,00 | 5.167,00 | 16 |
C | 12.650,00 | 0,57 | 12.922,50 | 12.237,50 | 12.578,00 | 3.773 |
CAT | 10.319,50 | 0,22 | 10.669,50 | 9.827,00 | 10.296,50 | 659 |
CHL | 1.369,00 | 1,07 | 1.380,00 | 1.330,00 | 1.354,50 | 314 |
CL | 21.000,00 | 1,20 | 21.000,00 | 20.700,00 | 20.750,00 | 86 |
COST | 10.200,00 | 2,00 | 10.300,00 | 9.639,00 | 10.000,00 | 149 |
CRM | 11.025,00 | 7,04 | 11.450,00 | 10.347,50 | 10.300,00 | 1.994 |
CS | 433,00 | -0,92 | 437,00 | 421,50 | 437,00 | 6.427 |
CSCO | 8.039,50 | 1,02 | 8.489,00 | 7.700,00 | 7.958,50 | 3.318 |
CVX | 14.720,00 | -1,31 | 15.489,00 | 14.588,00 | 14.916,00 | 2.069 |
CX | 5.700,00 | 0,08 | 5.781,00 | 5.500,00 | 5.695,50 | 205 |
DD | 11.800,00 | -0,81 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.896,89 | 4 |
DE | 7.498,00 | -0,68 | 7.704,50 | 7.350,00 | 7.549,00 | 1.558 |
DEO | 19.300,00 | 0,29 | 19.778,00 | 19.000,00 | 19.244,50 | 605 |
DESP | 6.562,00 | -1,32 | 6.788,50 | 6.350,00 | 6.650,00 | 892 |
DISN | 6.400,00 | 0,89 | 6.464,00 | 6.173,00 | 6.343,50 | 21.632 |
DISND | 7,50 | -1,06 | 7,60 | 7,15 | 7,58 | 634 |
EBAY | 16.885,00 | 0,45 | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.808,82 | 56 |
ERJ | 14.502,00 | 7,89 | 14.502,00 | 13.479,00 | 13.441,50 | 982 |
FB | 5.174,50 | 0,74 | 5.280,00 | 5.150,50 | 5.136,50 | 3.249 |
FBD | 25,00 | 2,04 | 25,20 | 25,00 | 24,50 | 103 |
FCX | 10.110,50 | -0,59 | 10.300,00 | 9.765,50 | 10.170,50 | 58 |
FDX | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 19.946,50 | 20.999,00 | 38 |
FMX | 17.362,00 | -0,57 | 17.362,00 | 17.362,00 | 17.462,00 | 1 |
FSLR | 43.831,00 | 2,31 | 43.875,00 | 41.230,00 | 42.840,50 | 38 |
GE | 12.185,50 | 0,13 | 12.780,00 | 11.814,50 | 12.170,00 | 623 |
GGB | 14.701,50 | -2,32 | 15.098,00 | 14.565,50 | 15.050,00 | 95 |
GILD | 16.030,50 | 3,52 | 16.156,50 | 15.000,00 | 15.485,00 | 213 |
GILDD | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 2 |
GLNT | 6.938,00 | -1,53 | 7.100,00 | 6.873,00 | 7.045,50 | 1.956 |
GLNTD | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 38 |
GOLD | 14.500,00 | 0,85 | 14.646,00 | 13.757,50 | 14.377,50 | 14.253 |
GOLDD | 16,75 | -3,18 | 17,75 | 16,15 | 17,30 | 431 |
GOOGL | 1.860,00 | -3,50 | 1.995,50 | 1.823,00 | 1.927,50 | 176.411 |
GRMN | 34.467,50 | -0,60 | 34.467,50 | 34.467,50 | 34.675,50 | 1 |
GS | 21.800,00 | 0,38 | 21.900,00 | 21.400,00 | 21.716,50 | 128 |
GSK | 7.465,50 | 2,65 | 7.566,00 | 7.180,00 | 7.273,00 | 95 |
HD | 7.910,00 | -1,40 | 8.100,00 | 7.637,50 | 8.022,00 | 479 |
HMC | 24.967,00 | 0,27 | 25.839,50 | 24.335,50 | 24.900,00 | 25 |
HMY | 5.080,00 | -2,17 | 5.399,00 | 4.745,50 | 5.192,50 | 5.140 |
HON | 19.500,00 | -5,14 | 20.064,50 | 18.257,50 | 20.556,50 | 63 |
HPQ | 24.463,00 | 2,61 | 24.463,00 | 23.840,00 | 23.840,00 | 81 |
HSBC | 15.620,00 | -1,69 | 16.157,00 | 15.620,00 | 15.888,00 | 28 |
IBM | 25.900,00 | 2,17 | 26.684,00 | 24.301,50 | 25.350,00 | 724 |
INFY | 14.679,50 | 2,40 | 14.699,00 | 14.200,00 | 14.335,50 | 45 |
INTC | 7.400,00 | -1,10 | 7.688,50 | 7.117,00 | 7.482,00 | 7.480 |
ITUB | 5.203,00 | -0,45 | 5.340,50 | 5.081,50 | 5.226,50 | 570 |
JD | 11.281,00 | 0,81 | 11.580,50 | 10.834,00 | 11.190,50 | 1.164 |
JNJ | 8.500,00 | 1,77 | 8.644,00 | 8.050,00 | 8.352,50 | 15.757 |
JPM | 25.507,00 | 0,74 | 26.142,00 | 24.207,00 | 25.320,00 | 2.872 |
KO | 9.530,00 | 0,62 | 9.800,00 | 9.205,00 | 9.471,03 | 106.690 |
KOD | 11,55 | -1,35 | 12,00 | 11,40 | 11,71 | 43.412 |
LMT | 18.775,00 | 4,59 | 18.802,50 | 17.400,00 | 17.950,51 | 547 |
LVS | 19.196,50 | 2,88 | 19.239,00 | 18.207,50 | 18.660,00 | 15 |
LYG | 895,00 | 2,76 | 917,00 | 880,00 | 871,00 | 457 |
MCD | 9.601,00 | 0,67 | 9.877,00 | 9.093,00 | 9.537,18 | 9.702 |
MDT | 16.340,00 | 2,12 | 16.385,00 | 15.153,50 | 16.000,00 | 28 |
MELI | 22.038,00 | 0,02 | 22.290,00 | 21.208,00 | 22.033,50 | 30.695 |
MELID | 26,40 | 1,73 | 26,45 | 25,65 | 25,95 | 795 |
MMM | 16.400,00 | 0,18 | 16.802,50 | 15.900,00 | 16.370,00 | 610 |
MO | 8.675,00 | -0,23 | 8.775,00 | 8.200,00 | 8.695,00 | 1.906 |
MRK | 16.896,00 | 0,24 | 17.102,50 | 15.900,50 | 16.856,00 | 136 |
MSFT | 10.349,50 | -1,41 | 10.550,00 | 9.800,00 | 10.498,00 | 23.039 |
